Uitgebreide specificaties
| Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
| Schijfruimte | 100MB | 250MB | 500MB |
| Dataverkeer | 5GB | 10GB | 20GB |
| Subdomeinen | Ja | Ja | Ja |
| Statistieken | Ja | Ja | Ja |
| E-mail accounts | 5 | 10 | 25 |
| E-mail aliases | 25 | 50 | 100 |
| Webmail | Ja | Ja | Ja |
| PHP 5 | Ja | Ja | Ja |
| Perl | Ja | Ja | Ja |
| MySQL Databases | 1 | 2 | 3 |
| Beveiligde directories | Ja | Ja | Ja |
| Eigen error documenten | Ja | Ja | Ja |
| Dagelijkse backup | Ja | Ja | Ja |
| Fallback e-mail | Ja | Ja | Ja |
| SSL / HTTPS | Nee | Optie * | Optie * |
* Hier worden kosten voor in rekening gebracht, CoolBit kan de benodigde SSL certificaten voor u regelen.
Als u meer dataverkeer verbruikt dan inbegrepen in uw pakket rekent CoolBit € 2,- per GB voor de overschreven hoeveelheid dataverkeer. Het is altijd aan te raden vooraf genoeg dataverkeer beschikbaar te hebben, kijkt u voor een speciale regeling op de hoofdpagina 'Webhosting'.